POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA
- Nov 28, 2022
- POTENSI SUMBEDAYA MANUSIA
POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA
DESA PEMATANG BENTENG HILIR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Berdasarkan data profil desa yang dimiliki Pemerintah Desa Pematang Benteng Hilir pada tahun 2022 bulan Desember jumlah penduduk di Desa Pematang Benteng Hilir mencapai 982 orang dari 332 KK. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sejumlah 480 orang dan penduduk perempuan sejumlah 502 orang. Adapun jumlah kepadatan penduduk mencapai 5,01/ km.
| NO | KATEGORI | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 480 |
| 2 | PEREMPUAN | 502 |
| 3 | JUMLAH PENDUDUK | 982 |
| 4 | JUMLAH KEPALA KELUARGA | 332 |
| 5 | KEPADATAN PENDUDUK (PER KM2) | 5,01 |
Adapun berbagai potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Pematang Benteng Hilir bisa dilihat dari tabel-tabel berikut:
1. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
| NO | KATEGORI | JENIS KELAMIN | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| 1 | 0 - 5 Tahun | 49 | 49 |
| 2 | 6- 12 Tahun | 59 | 59 |
| 3 | 13 - 17 Tahun | 39 | 41 |
| 4 | 18 - 35 Tahun | 152 | 142 |
| 5 | 36 - 45 Tahun | 77 | 78 |
| 6 | 46 - 65 Tahun | 86 | 113 |
| 7 | > 65 Tahun | 18 | 20 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| JUMLAH | 480 | 502 | |
Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kaum dewasa lebih mendominasi dengan jumlah 449 orang. Kemudian untuk kaum remaja dan anak anak mencapai 80 orang dan 216 orang. Lalu untuk lansia mencapai orang.
2. AGAMA
| NO | AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | ISLAM | 480 | 502 | 982 |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HINDU | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 |
Dalam segi agama atau keyakinan, masyarakat Desa Pematang Benteng Hilir termasuk mayoritas muslim dengan jumlahnya mencapai 9821 orang.
3. SUKU
Selain dalam segi agama, masyarakat di Desa Pematang Benteng Hilir juga berasal dari suku banjar.
4. TINGKAT PENDIDIKAN
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | Tamat SD/sederajat | 160 | 171 | 331 |
| 2 | Tamat SMP/sederajat | 45 | 50 | 95 |
| 3 | Tamat SMA/sederajat | 64 | 50 | 114 |
| 4 | Tamat D-1/sederajat | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Tamat D-3/sederajat | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Tamat S-1/sederajat | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tamat SLB B | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tamat SLB C | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 28 | 24 | 52 |
| 15 | Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah | 71 | 68 | 139 |
| 16 | Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group | 3 | 2 | 5 |
| 17 | Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK | 26 | 40 | 66 |
Sebagian besar masyarakat di Desa Pematang Benteng Hilir berpendidikan tamat SD - SMA. Namun ada juga beberapa penduduk yang berpendidikan tamatan sarjana mulai dari D1 - S1. Walaupun begitu, setidaknya sebagian besar masyarakat sudah pernah merasakan pendidikan dasar sehingga dapat membantu mereka untuk bekerja atau mengembangkan keterampilan usaha
5. MATA PENCAHARIAN POKOK
| NO | Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Ahli Pengobatan Alternatif | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tukang Rias | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sopir | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bidan swasta | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tukang Listrik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dokter swasta | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Pedagang barang kelontong | 0 | 10 | 10 |
| 10 | Buruh Tani | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Perawat swasta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tukang Kayu | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Petani | 44 | 41 | 85 |
| 15 | POLRI | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Penambang | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tukang Jahit | 15 | 38 | 53 |
| 18 | Wiraswasta | 169 | 112 | 281 |
| 19 | Pedagang Keliling | 37 | 7 | 44 |
| 20 | Pembantu rumah tangga | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karyawan Perusahaan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Guru swasta | 3 | 4 | 7 |
| 23 | Tukang Las | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wartawan | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TNI | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Montir | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Perangkat Desa | 3 | 2 | 5 |
Sebagian besar mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Pematang Benteng Hilir merupakan petani dan nelayan. Hal ini dikarenakan topografi desa Desa Pematang Benteng Hilir adalah dataran rendah. Adapun beberapa mata pencaharian lain yang banyak digeluti oleh masyarakat Desa Pematang Benteng Hilir diantaranya adalah pedagang, tukang jahit dan wiraswasta.
6. ANGKATAN KERJA
| NO | KRITERIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1 | Penduduk usia 56 tahun ke atas | 45 | 63 |
| 2 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 10 | 9 |
| 3 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja | 278 | 283 |
| 4 | Penduduk usia 18 - 56 tahun | 291 | 290 |
| 5 | Penduduk usia 0 - 6 tahun | 50 | 57 |
| 6 | Penduduk masih sekolah 7 - 18 tahun | 97 | 88 |
Apabila dilihat dari tabel di atas, sebagian besar masyarakat di Desa Pematang Benteng Hilir sudah memiliki pekerjaannya masing-masing, baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Walaupun masih ada juga beberapa masyarakat yang belum memiliki atau tidak memiliki pekerjaan. Hal ini mungkin dikarenakan masih belum mendapatkan pekerjaan atau lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.
7. KUALITAS ANGKATAN KERJA
| NO | ANGKATAN KERJA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 10 | 9 | 19 |
| 3 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD | 160 | 172 | 332 |
| 4 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP | 74 | 80 | 154 |
| 5 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA | 63 | 52 | 115 |
Kulitas angkatan kerja tentu bisa dilihat dari tingginya pendidikan yang dimiliki. Menurut tabel di atas, masih banyak masyarakat yang berpendidikan tamatan SD-SLTP. Namun di masa sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat di Desa Pematang Benteng Hilir yang berpendidikan SLTA, bahkan yang menempuh Sarjana. Hal ini tentu akan membantu meningkatkan kualitas angkatan kerja di Desa Pematang Benteng Hilir.
Diharapkan dengan adanya potensi sumber daya manusia yang sudah dipaparkan di atas dapat membantu perkembangan dan kemajuan di Desa Pematang Benteng Hilir.