PERDES APBDESA NOMOR 1 - Tahun 2025
- Feb 04, 2025
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMATANG BENTENG HILIR
TAHUN ANGGARAN 2025
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 691.082.000 | Rp. 0 | Rp. 691.082.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 25.562.600 | Rp. 0 | Rp. 25.562.600 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 418.796.100 | Rp. 0 | Rp. 418.796.100 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.200.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 468.488.019 | Rp. 0 | Rp. 468.488.019 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 506.330.502 | Rp. 0 | Rp. 506.330.502 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 65.100.000 | Rp. 0 | Rp. 65.100.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 99.600.000 | Rp. 0 | Rp. 99.600.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 94.200.000 | Rp. 0 | Rp. 94.200.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 102.077.821 | Rp. 0 | Rp. 102.077.821 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 |
File Download
- APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025