REALISASI APBDES T.A 2024 - Tahun 2024
- Jan 06, 2025
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 694.994.000 | Rp. 694.994.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 9.495.172 | Rp. 9.495.172 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 416.452.000 | Rp. 416.452.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.502.248 | Rp. 97.752 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 520.129.985 | Rp. 486.348.386 | Rp. 33.781.599 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 309.761.836 | Rp. 269.691.735 | Rp. 40.070.101 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 235.999.843 | Rp. 228.912.999 | Rp. 7.086.844 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 91.052.200 | Rp. 84.815.172 | Rp. 6.237.028 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 159.000.000 | Rp. 144.000.000 | Rp. 15.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 192.402.692 | Rp. 90.324.871 | Rp. 102.077.821 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |